2023년 국가별(세계 195개국) 남성, 여성 평균 신장(키)

2023년 국가별 평균 신장(height) 한국 포함


(자료 출처: World Population Review)

195개국 국가별 남녀 평균 신장(키)


국가    평균 남성 신장(cm) 평균 여성 신장(cm)평균 남성 키(인치) 평균 여성 신장(in)
네덜란드Netherlands 183.78 170.36 6피트 5피트 7인치
몬테네그로Montenegro 183.30 169.96 6피트 5피트 7인치
보스니아 헤르체고비나Bosnia And Herzegovina 182.47 167.47 5피트 5피트 6인치
아이슬란드Iceland 182.10 168.91 5피트 5피트 7인치
덴마크 181.89 169.47 5피트 5피트 7인치
체코 공화국 181.19 167.96 5피트 11인치 5피트 6인치
라트비아 181.17 168.81 5피트 11인치 5피트 6인치
슬로바키아 181.02 167.12 5피트 11인치 5피트 6인치
슬로베니아 180.98 167.20 5피트 11인치 5피트 6인치
우크라이나 180.98 166.62 5피트 11인치 5피트 6인치
크로아티아 180.76 166.80 5피트 11인치 5피트 6인치
세르비아 180.74 168.29 5피트 11인치 5피트 6인치
리투아니아 180.72 167.63 5피트 11인치 5피트 6인치
폴란드 180.69 165.78 5피트 11인치 5피트 5인치
핀란드 180.57 166.48 5피트 11인치 5피트 6인치
노르웨이Norway 180.48 166.45 5피트 11인치 5피트 6인치
스웨덴Sweden 180.46 166.67 5피트 11인치 5피트 6인치
에스토니아Estonia 180.34 168.66 5피트 11인치 5피트 6인치
독일Germany 180.28 166.18 5피트 11인치 5피트 5인치
도미니카Dominica 180.15 166.89 5피트 11인치 5피트 6인치
버뮤다Bermuda 179.72 166.11 5피트 11인치 5피트 5인치
푸에르토 리코Puerto Rico 179.48 163.06 5피트 11인치 5피트 4인치
그리스Greece 179.26 165.81 5피트 11인치 5피트 5인치
벨기에Belgium 179.09 163.40 5피트 11인치 5피트 4인치
아일랜드Ireland 179.04 164.50 5피트 10인치 5피트 5인치
레바논Lebanon 178.96 163.67 5피트 10인치 5피트 4인치
안도라Andorra 178.84 165.53 5피트 10인치 5피트 5인치
앤티가 바부다Antigua And Barbuda 178.84 165.72 5피트 10인치 5피트 5인치
호주Australia 178.77 164.67 5피트 10인치 5피트 5인치
캐나다Canada 178.75 164.73 5피트 10인치 5피트 5인치
스위스Switzerland 178.73 164.33 5피트 10인치 5피트 5인치
그레나다Grenada 178.70 165.99 5피트 10인치 5피트 5인치
벨라루스Belarus 178.69 166.93 5피트 10인치 5피트 6인치
프랑스France 178.60 164.49 5피트 10인치 5피트 5인치
오스트리아Austria 178.52 166.93 5피트 10인치 5피트 6인치
룩셈부르크Luxembourg 178.46 165.07 5피트 10인치 5피트 5인치
쿡 제도Cook Islands 178.32 167.31 5피트 10인치 5피트 6인치
프랑스 령 폴리네시아의French Polynesia 178.32 166.52 5피트 10인치 5피트 6인치
영국United Kingdom 178.21 163.94 5피트 10인치 5피트 5인치
루마니아Romania 177.82 164.73 5피트 10인치 5피트 5인치
뉴질랜드New Zealand 177.72 164.66 5피트 10인치 5피트 5인치
세인트 빈센트 그레나딘Saint Vincent And The Grenadines 177.49 165.30 5피트 10인치 5피트 5인치
니우에Niue 177.19 167.03 5피트 10인치 5피트 6인치
미국령 사모아 177.09 167.55 5피트 10인치 5피트 6인치
바베이도스 177.03 165.66 5피트 10인치 5피트 5인치
자메이카 176.97 164.32 5피트 10인치 5피트 5인치
미국 176.94 163.31 5피트 10인치 5피트 4인치
튀니지 176.85 161.69 5피트 10인치 5피트 4인치
러시아 176.65 164.52 5피트 10인치 5피트 5인치
헝가리 176.59 162.55 5피트 10인치 5피트 4인치
세인트루시아Saint Lucia 176.43 165.52 5피트 9인치 5피트 5인치
북 마케도니아North Macedonia 176.43 160.88 5피트 9인치 5피트 3인치
리비아Libya 176.39 162.56 5피트 9인치 5피트 4인치
칠면조Turkey 176.36 161.80 5피트 9인치 5피트 4인치
모로코Morocco 176.35 161.18 5피트 9인치 5피트 3인치
세네갈Senegal 176.18 163.92 5피트 9인치 5피트 5인치
스페인Spain 176.11 162.03 5피트 9인치 5피트 4인치
토켈라우Tokelau 176.06 166.08 5피트 9인치 5피트 5인치
트리니다드 토바고Trinidad And Tobago 176.03 163.38 5피트 9인치 5피트 4인치
이스라엘Israel 175.98 162.22 5피트 9인치 5피트 4인치
그루지야Georgia 175.98 163.24 5피트 9인치 5피트 4인치
세이셸Seychelles 175.90 162.47 5피트 9인치 5피트 4인치
브라질Brazil 175.73 162.41 5피트 9인치 5피트 4인치
중국China 175.66 163.46 5피트 9인치 5피트 4인치
이란Iran 175.62 161.18 5피트 9인치 5피트 3인치
몰도바Moldova 175.59 162.96 5피트 9인치 5피트 4인치
대한민국South Korea 175.52 163.23 5피트 9인치 5피트 4인치
카자흐스탄Kazakhstan 175.50 161.74 5피트 9인치 5피트 4인치
통가Tonga 175.11 166.08 5피트 9인치 5피트 5인치
팔레스타인Palestine 175.05 161.28 5피트 9인치 5피트 4인치
알제리Algeria 175.04 162.35 5피트 9인치 5피트 4인치
말리Mali 175.02 161.99 5피트 9인치 5피트 4인치
쿠웨이트Kuwait 174.96 160.10 5피트 9인치 5피트 3인치
요르단Jordan 174.84 159.46 5피트 9인치 5피트 3인치
홍콩Hong Kong 174.83 160.62 5피트 9인치 5피트 3인치
아르헨티나Argentina 174.75 161.22 5피트 9인치 5피트 3인치
북한North Korea 174.69 161.22 5피트 9인치 5피트 3인치
도미니카 공화국Dominican Republic 174.65 161.21 5피트 9인치 5피트 3인치
이집트Egypt 174.57 160.88 5피트 9인치 5피트 3인치
수리남Suriname 174.51 162.26 5피트 9인치 5피트 4인치
이탈리아Italy 174.42 161.81 5피트 9인치 5피트 4인치
사모아Samoa 174.42 163.82 5피트 9인치 5피트 4인치
바하마Bahamas 174.40 163.46 5피트 9인치 5피트 4인치
몰타Malta 174.38 162.95 5피트 9인치 5피트 4인치
투르크메니스탄 174.37 162.83 5피트 9인치 5피트 4인치
포르투갈 174.37 161.23 5피트 9인치 5피트 3인치
우루과이 174.32 161.56 5피트 9인치 5피트 4인치
불가리아 174.17 164.58 5피트 9인치 5피트 5인치
아랍 에미리트 174.08 160.53 5피트 9인치 5피트 3인치
알바니아 174.07 162.23 5피트 9인치 5피트 4인치
코스타리카 174.04 160.36 5피트 9인치 5피트 3인치
아제르바이잔 174.00 161.37 5피트 9인치 5피트 4인치
피지Fiji 173.98 164.28 5피트 8인치 5피트 5인치
그린란드Greenland 173.84 161.40 5피트 8인치 5피트 4인치
파라과이Paraguay 173.81 159.76 5피트 8인치 5피트 3인치
이라크Iraq 173.79 158.75 5피트 8인치 5피트 3인치
세인트 키츠 네비스Saint Kitts And Nevis 173.71 162.78 5피트 8인치 5피트 4인치
아르메니아Armenia 173.67 159.85 5피트 8인치 5피트 3인치
쿠바Cuba 173.56 160.13 5피트 8인치 5피트 3인치
베네수엘라Venezuela 173.53 160.04 5피트 8인치 5피트 3인치
대만Taiwan 173.53 160.70 5피트 8인치 5피트 3인치
싱가포르Singapore 173.50 161.30 5피트 8인치 5피트 4인치
카타르Qatar 173.27 160.72 5피트 8인치 5피트 3인치
보츠와나Botswana 173.16 162.06 5피트 8인치 5피트 4인치
모리셔스Mauritius 173.01 158.94 5피트 8인치 5피트 3인치
칠레Chile 172.88 159.42 5피트 8인치 5피트 3인치
바레인Bahrain 172.76 158.29 5피트 8인치 5피트 2인치
키프로스Cyprus 172.75 160.55 5피트 8인치 5피트 3인치
아이티Haiti 172.23 160.57 5피트 8인치 5피트 3인치
가이아나Guyana 172.15 159.57 5피트 8인치 5피트 3인치
카메룬Cameroon 172.13 160.41 5피트 8인치 5피트 3인치
수단Sudan 172.07 160.36 5피트 8인치 5피트 3인치
일본Japan 172.06 158.50 5피트 8인치 5피트 2인치
부키 나 파소Burkina Faso 171.89 161.33 5피트 8인치 5피트 4인치
콜롬비아Colombia 171.85 157.96 5피트 8인치 5피트 2인치
차드Chad 171.84 162.12 5피트 8인치 5피트 4인치
오만Oman 171.70 158.44 5피트 8인치 5피트 2인치
키르기스스탄Kyrgyzstan 171.66 160.20 5피트 8인치 5피트 3인치
시리아Syria 171.64 159.38 5피트 8인치 5피트 3인치
태국Thailand 171.61 159.42 5피트 8인치 5피트 3인치
나이지리아Nigeria 171.55 158.14 5피트 8인치 5피트 2인치
투발루Tuvalu 171.30 163.57 5피트 7인치 5피트 4인치
콩고 공화국Republic Of The Congo 171.23 158.78 5피트 7인치 5피트 3인치
소말리아Somalia 171.22 159.86 5피트 7인치 5피트 3인치
우즈베키스탄 170.94 160.29 5피트 7인치 5피트 3인치
지부티 170.77 159.82 5피트 7인치 5피트 3인치
기니 170.70 158.75 5피트 7인치 5피트 3인치
짐바브웨Zimbabwe 170.69 159.85 5피트 7인치 5피트 3인치
몽골리아Mongolia 170.67 159.89 5피트 7인치 5피트 3인치
엘살바도르El Salvador 170.67 156.39 5피트 7인치 5피트 2인치
사우디 아라비아Saudi Arabia 170.67 158.84 5피트 7인치 5피트 3인치
팔라우Palau 170.62 159.52 5피트 7인치 5피트 3인치
에리트레아Eritrea 170.60 157.58 5피트 7인치 5피트 2인치
벨리즈Belize 170.52 158.12 5피트 7인치 5피트 2인치
가봉Gabon 170.48 160.05 5피트 7인치 5피트 3인치
케냐Kenya 170.46 159.43 5피트 7인치 5피트 3인치
상투메 프린시페Sao Tome And Principe 170.37 159.81 5피트 7인치 5피트 3인치
가나Ghana 170.30 158.86 5피트 7인치 5피트 3인치
멕시코Mexico 170.29 157.90 5피트 7인치 5피트 2인치
니제르Niger 170.26 159.81 5피트 7인치 5피트 3인치
파나마Panama 170.19 158.19 5피트 7인치 5피트 2인치
토고Togo 170.14 159.13 5피트 7인치 5피트 3인치
키리바시Kiribati 170.09 161.04 5피트 7인치 5피트 3인치
니카라과Nicaragua 169.91 155.62 5피트 7인치 5피트 1인치
나미비아Namibia 169.75 160.26 5피트 7인치 5피트 3인치
남아프리카South Africa 169.63 158.58 5피트 7인치 5피트 2인치
온두라스Honduras 169.59 155.18 5피트 7인치 5피트 1인치
미크로네시아Micronesia 169.57 159.66 5피트 7인치 5피트 3인치
나우루Nauru 169.57 157.82 5피트 7인치 5피트 2인치
에스와티니Eswatini 169.41 158.92 5피트 7인치 5피트 3인치
말레이시아Malaysia 169.20 157.06 5피트 7인치 5피트 2인치
중앙 아프리카 공화국Central African Republic 169.01 159.65 5피트 7인치 5피트 3인치
베트남Vietnam 168.89 158.43 5피트 6인치 5피트 2인치
에티오피아Ethiopia 168.84 157.15 5피트 6인치 5피트 2인치
우간다Uganda 168.74 158.53 5피트 6인치 5피트 2인치
콩고 박사Dr Congo 168.60 156.30 5피트 6인치 5피트 2인치
아프가니스탄Afghanistan 168.50 156.11 5피트 6인치 5피트 1인치
앙골라Angola 168.46 158.10 5피트 6인치 5피트 2인치
베냉Benin 168.44 158.40 5피트 6인치 5피트 2인치
타지키스탄Tajikistan 168.43 158.12 5피트 6인치 5피트 2인치
감비아Gambia 168.36 161.73 5피트 6인치 5피트 4인치
바누아투Vanuatu 168.29 160.48 5피트 6인치 5피트 3인치
아이보리 해안Ivory Coast 168.23 158.65 5피트 6인치 5피트 2인치
적도 기니Equatorial Guinea 168.18 158.05 5피트 6인치 5피트 2인치
기니비사우Guinea Bissau 168.17 158.72 5피트 6인치 5피트 2인치
볼리비아Bolivia 168.10 155.58 5피트 6인치 5피트 1인치
스리랑카Sri Lanka 168.07 155.88 5피트 6인치 5피트 1인치
레소토Lesotho 167.92 156.72 5피트 6인치 5피트 2인치
몰디브Maldives 167.87 154.28 5피트 6인치 5피트 1인치
코모로Comoros 167.72 156.54 5피트 6인치 5피트 2인치
잠비아Zambia 167.62 157.32 5피트 6인치 5피트 2인치
부룬디Burundi 167.34 155.08 5피트 6인치 5피트 1인치
파키스탄Pakistan 167.33 154.77 5피트 6인치 5피트 1인치
에콰도르Ecuador 167.32 155.25 5피트 6인치 5피트 1인치
부탄Bhutan 167.05 155.15 5피트 6인치 5피트 1인치
탄자니아Tanzania 166.98 156.89 5피트 6인치 5피트 2인치
페루Peru 166.75 154.39 5피트 6인치 5피트 1인치
미얀마Myanmar 166.70 154.71 5피트 6인치 5피트 1인치
인도India 166.50 155.18 5피트 6인치 5피트 1인치
시에라리온Sierra Leone 166.43 157.34 5피트 6인치 5피트 2인치
브루나이Brunei 166.31 154.90 5피트 5인치 5피트 1인치
인도네시아Indonesia 166.26 154.36 5피트 5인치 5피트 1인치
르완다Rwanda 166.02 156.72 5피트 5인치 5피트 2인치
말라위Malawi 165.68 156.14 5피트 5인치 5피트 1인치
모리타니Mauritania 165.54 160.06 5피트 5인치 5피트 3인치
라이베리아Liberia 165.48 156.54 5피트 5인치 5피트 2인치
캄보디아Cambodia 165.35 154.75 5피트 5인치 5피트 1인치
마셜 제도Marshall Islands 165.26 154.76 5피트 5인치 5피트 1인치
필리핀 제도Philippines 165.23 154.14 5피트 5인치 5피트 1인치
마다가스카르Madagascar 165.16 153.06 5피트 5인치 5피트
방글라데시Bangladesh 165.08 152.38 5피트 5인치 4피트
예멘Yemen 164.42 154.76 5피트 5인치 5피트 1인치
네팔Nepal 164.36 152.39 5피트 5인치 5피트
과테말라Guatemala 164.36 150.91 5피트 5인치 4피트 11인치
모잠비크Mozambique 164.30 155.42 5피트 5인치 5피트 1인치
파푸아 뉴기니Papua New Guinea 163.10 156.89 5피트 4인치 5피트 2인치
솔로몬 제도Solomon Islands 163.07 156.79 5피트 4인치 5피트 2인치
라오스Laos 162.78 153.10 5피트 4인치 5피트
동티모르Timor Leste 160.13 152.71 5피트 3인치 5피트

댓글 쓰기

1 댓글

  1. 북한 평균키가 174/161?ㅋㅋ 이것만 봐도 이 표는 신뢰가 전혀 안가네요.

    답글삭제